Wartość majątku trwałego

Ogólna wartość majątku trwałego

Rok Wartość majątku trwałego brutto
(łącznie ze zbiorami bibliotecznymi)
Wynik finansowy
netto łączny z RZD
Suma bilansowa
2003 132 263 418,28 3 922 181,44   (zysk)     93 342 104,70
2004 137 076 164,05 6 102 288,44   (zysk)   125 350 688,88
2005 189 632 684,79 7 086 498,41   (zysk)   165 414 912,85
2006 274 650 900,01 1 536 049,28 (strata)   242 811 929,03
2007 305 258 366,89 19 680 907,60   (zysk)   295 278 467,69
2008 323 832 117,56 7 792 951,29   (zysk)   293 596 396,71
Zarządzanie jakością - ISO 9001:2000ETS Authorized TOEFL iBT CenterMember of EUA4 International Colleges & UniversitiesBiuletyn Informacji Publicznej